ビール
| サッポロパーフェクト黒ラベル | \650 | |
| サッポロラガービール赤星(中瓶) | \650 | |
| ハイネケンエクストラコールド(小瓶) | \600 | |
| ノンアルコールビール(小瓶) | \550 |
ワイン
| グラスワイン 赤 or 白 | \500 | |
| デキャンタ 500ml 赤 or 白 | \1300 | |
| グラススパークリング | \1000 | |
| ボトルワイン/スパークリングワイン | \3000円~ |
ソフトドリンク
| オレンジ・グレープフルーツ・りんご マンゴー・カルピス・ジンジャーエール コーラ・炭酸水・トニックウォーター | \400 | |
| ウーロン茶(ホット or アイス) | \400 | |
| コーヒー(ホット or アイス) | \400 | |
| 紅茶(ホット or アイス) | \400 |
ウィスキー
| デュワーズ ホワイトラベル | \650 | |
| デュワーズ 12年 | \850 | |
| デュワーズ 15年 | \1100 | |
| アバフェルディ 12年 | \900 | |
| シーバスリーガル 12年 | \750 | |
| シーバスリーガル ミズナラ 12年 | \850 | |
| オールドバー 12年 | \800 | |
| バランタイン 17年 | \1700 | |
| ジョニーウォーカー プラチナ | \1500 | |
| ジョニーウォーカー ブルー | \2500 | |
| フォアローゼス ブラック | \750 | |
| ワイルドターキー 8年 | \800 | |
| メーカーズマーク | \750 | |
| オールドグランダッド 114 | \1000 | |
| ジャックダニエル | \650 | |
| カナディアンクラブ 12年 | \700 | |
| ジェムソン | \650 |
| アードベッグ 10年 | \950 | |
| カリラ 12年 | \950 | |
| ボウモア 12年 | \950 | |
| ラガヴーリン 16年 | \1700 | |
| ラフロイグ 10年 | \1000 | |
| クラガンモア 12年 | \850 | |
| グレンフィディック 12年 | \850 | |
| グレンフィディック 18年 | \2500 | |
| マッカラン 12年 | \1700 | |
| グレンリベット 12年 | \800 | |
| グレンリベット 18年 | \1600 | |
| グレンモーレンジィ | \800 | |
| グレンモーレンジィ キンタルバン | \1500 | |
| バルヴェニー 12年 | \950 | |
| タリスカー 10年 | \850 | |
| ク・ボカン | \1000 | |
| バランタイン 15年 グレンバーギ | \1800 | |
| バランタイン 15年 ミルトンダフ | \1800 |
Japanese Whisky
| 岩井 | \650 | |
| 岩井 ワインカスクフィニッシュ | \650 | |
| 竹鶴 ピュアモルト | \1200 | |
| 響 ジャパニーズハーモニー | \1200 | |
| 知多 | \1100 | |
| 宮城峡 | \900 | |
| 余市 | \900 | |
| あかし シングルモルト | \800 | |
| 戸河内 | \700 | |
| 戸河内 8年 | \800 | |
| 倉吉 | \800 | |
| 倉吉 シェリーカスク | \900 | |
| 山崎 | \1250 | |
| 白州 | \1250 | |
| The Lucky Cat “Luna” 5220本限定ウィスキー | \1200 |
焼酎
| 麦 いいちこ ・ 中々 ・ 佐藤 | \500 | |
| 芋 黒霧島 ・ 茜霧島 ・ 虎斑霧島 六代目百合 ・ 枕崎 | \500 |
カクテル
| ジンベース ジントニック ・ ジンライム | ALL \700 | |
| ウォッカベース モスコミュール スクリュードライバー ・ ソルティドッグ | ALL \700 | |
| ラムベース ラムコーク ・ ラムバック | ALL \700 | |
| テキーラベース テキーラサンライズ ・ テキーラトニック | ALL \700 | |
| ワインベース スプリッツアー ・ キール ・ キティ | ALL \700 |
ショートカクテル
| ギムレット ・ マティーニ 雪国 ・ ダイリキ XYZ ・ マルガリータ グラスホッパー ・ アレキサンダー サイドカー ・ マンハッタン バレンシア | ALL \1000 |
カクテル(その他)
| カシスソーダ・カシスオレンジ・カシスウーロン ファジーネーブル・レゲエパンチ・ジャンピー カンパリソーダ・カンパリオレンジ カンパリグレープフルーツ・スプモーニ アマレットジンジャー・アマレットオレンジ マリブオレンジ・マリブコーク・マリブミルク カルーアミルク・ディタオレンジ チャイナブルー・チャイナグリーン レッドアイ・シャンディーガフ | ALL \700 | |
| モヒート・ミモザ・マンゴベリーニ シンガポールスリング | ALL \1000 |
ノンアルコールカクテル
| シャーリーテンプル・ブルートニック キウイレモネード・ピーチウーロン カシスソーダ・巨峰ウーロン トリプルベリーソーダ・サラトガクーラー サマーデライト・アクアマリン | ALL \600 |
レモンサワー
| パンチレモンサワー ・ アモーレレモンサワー イタリアンレモンサワー ・ 瀬戸内レモンサワー | ALL \500 |
日本酒
| 大信州 辛口純米 (長野) | \700 | |
| 大雪渓 純米 (長野) | \600 | |
| 獺祭 純米大吟醸50 (山口) | \900 |
スタッフにお尋ねください。
ブランデー
| レミーマルタン VSOP | \900 | |
| グラッパ ディ バローロ | \1000 | |
| カルバドス ブラー | \800 |
サワー
| レモンサワー ・ 巨峰サワー ライムサワー ・ ピーチサワー グレープフルーツサワー ジャスミン茶割り ・ アールグレイ割り ウーロン茶割り ・ 緑茶割り | ALL \500 |
果実酒&梅酒
| あらごしみかん酒 マンゴー酒 ・ ゆず酒 ラスランス酒 黒梅酒 ・ 大信州梅酒 | ALL \600 |
その他
| ブラックニッカ ハイボール | \500 | |
| バカルディ ラムハイ | \550 | |
| バカルディ ラムハイゴールド | \600 | |
| アップルワインハイボール | \550 | |
| アマルフィー リモンチェッロ | \900 |
